Nachbarschaften blühen auf
Auch in diesem Jahr finden wieder die beliebten Blumenmärkte statt, bei denen sich Mieterinnen und Mieter mit bunten Hinguckern für ihren Balkon oder Garten eindecken können. Hier finden Sie die aktuellen Termine.
April
Köln | 24.04. | 16-17.30 Uhr | Florenzer Straße 32 |
Köln | 25.04. | 12-13 Uhr | Boltensternstraße 8 |
Köln | 25.04. | 14-15 Uhr | Rotterdamer Straße 37 |
Köln | 26.04. | 16-17.30 Uhr | Peter-Michels-Straße |
Bergisch Gladbach | 27.04. | 16-17 Uhr | August-Kierspel-Straße |
Mai
Leverkusen | 2.05. | 16-17.30 Uhr | Theodor-Heuss-Ring |
Köln | 3.05. | 11-13 Uhr | Hans-Kalscheuer-Straße 8 |
Lüdenscheid | 3.05. | 13-15 Uhr | Glatzerstraße 55 |
Bonn | 4.05. | 12-16 Uhr | Seehausstraße 2 |
Köln | 4.05. | 15-17 Uhr | Josefstraße 64 |
Münster | 4.05. | 14-17 Uhr | Sprickmannstraße 11 |
Erkrath | 5.05. | 15-18 Uhr | Schliemannstraße 44a |
Velbert | 5.05. | 16-18 Uhr | An der Florastraße 38a |
Wuppertal | 5.05. | 16-18 Uhr | Waisenstraße |
Münster-Gievenbeck | 9.05. | 15-17 Uhr | |
Bonn | 11.05. | 12-16 Uhr | Auf dem Hügel 66 |
Wuppertal | 11.05. | 16-18 Uhr | August-Mittelsten-Scheid-Straße |
Velbert | 12.05. | 16-18 Uhr | Virchowstraße 5 |
Greven | 16.05. | 15-18 Uhr | Bismarckstraße |
Frankfurt | 26.05. | 15-18 Uhr | Valentin-Senger-Str. 136 a |
Wichtig: Die oben genannten Termine sind nur eine Auswahl der kommenden Blumenmärkte und eventuelle Änderungen sind vorbehalten. Die Teams unserer Kundencenter und Servicebüros versorgen Sie vor Ort mit aktuellen Informationen. Beachten Sie Aushänge und Ihre Post.